A notificação de violências interpessoal e autoprovocada foi implementada em 2006, e em 2011 passou a ser compulsória em todos os serviços de saúde públicos e privados. Desde então, o número total de notificações anuais vem aumentando, passando de 107.464 casos notificados em 2011 para 242.241 em 2015*.
A notificação de violência surgiu com o objetivo de dar visibilidade a esse fenômeno, que se constitui enquanto problema social, de saúde e de segurança públicas. A vigilância de violências instrumentalizada através da ficha de notificação é parte da estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) frente à violência, assim como os Núcleos de Prevenção de Violência e Promoção da Saúde.
A proporção de notificação de violência é sempre maior no sexo feminino, sendo no ano de 2015, 67,1% das notificações.
As proporções por faixas etárias não variaram muito entre os anos. Em 2015, 18,6% das notificações eram de vítimas crianças (0 a 12 anos), 19,9% de adolescentes (13 a 19 anos), 55,6% em adultos (20 a 59 anos) e 6% em idosos (60 anos e mais).
O tipo de violência mais notificado é a violência física (64,8%), seguida da violência psicológica (25,7%), negligência (11,6%) e violência sexual (11,3%). O tipo de violência mais frequente varia de acordo com a faixa etária analisada.
Com relação especificamente aos casos de estupro, foram notificados em 2015, 17.871 casos contra pessoas do sexo feminino.
Faixa etária | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
0 a 12 anos | 3.888 | 5.387 | 6.415 | 6.265 | 6.706 | 28.661 |
13 a 19 anos | 3.795 | 4.882 | 6.078 | 6.561 | 6.059 | 27.375 |
20 a 39 anos | 2.336 | 3.076 | 3.511 | 3.813 | 3.883 | 16.619 |
40 a 59 anos | 582 | 795 | 960 | 1.010 | 1.029 | 4.376 |
60 anos e mais | 92 | 141 | 158 | 177 | 194 | 762 |
Ignorado | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
Total geral | 10.693 | 14.281 | 17.122 | 17.878 | 17.871 | 77.845 |
Fonte: MS/SVSA/CGDANT-VIVA/SINAN * Dados preliminares, sujeitos a alteração |
Considerando as crianças de até doze anos de idade, as vítimas de estupro são predominantemente de raça/cor parda. Quanto ao autor da violência, os principais autores são amigos/conhecidos e o pai/padrasto, sendo que 72% desses casos ocorrem nas residências.
0 a 12 anos Número (%) | 13 a 19 anos Número (%) | 20 a 59 anos Número (%) | 60 anos e mais Número (%) | |
---|---|---|---|---|
Raça/cor da vítima | ||||
Branca | 2.144 (32,0) | 1.943 (32,1) | 1.951 (39,7) | 98 (50,5) |
Preta | 488 (7,3) | 531 (8,8) | 505 (10,3) | 16 (8,2) |
Amarela | 40 (0,6) | 43 (0,7) | 36 (0,7) | 3 (1,5) |
Parda | 3.161 (47,1) | 2.859 (47,2) | 1.947 (39,6) | 59 (30,4) |
Indígena | 95 (1,4) | 61 (1,0) | 27 (0,5) | 2 (1,0) |
Sem informação | 778 (11,6) | 622 (10,3) | 446 (9,1) | 16 (8,2) |
Autor da violência | ||||
Pessoa com relação afetiva** | 410 (6,1) | 1.141 (18,6) | 964 (19,6) | 34 (17,5) |
Pai/padrasto | 1.837 (27,4) | 768 (12,5) | 100 (2,0) | 0 (0,0) |
Mã/madrasta | 148 (2,2) | 127 (2,1) | 12 (0,2) | 0 (0,0) |
Amigo/conhecido | 1.850 (27,6) | 1.550 (25,2) | 798 (16,2) | 43 (22,2) |
Desconhecido(a) | 628 (9,4) | 1.968 (32,0) | 2.606 (53,1) | 89 (45,6) |
Irmão(a) | 206 (3,1) | 49 (0,8) | 43 (0,9) | 1 (0,5) |
Sem informação | 113 (1,7) | 0 (0,0) | 96 (2,0) | 0 (0,0) |
Outros vínculos | 1.514 (22,6) | 543 (8,8) | 293 (6,0) | 27 (13,9) |
Local de ocorrência da violência | ||||
Residência | 4.831 (72,0) | 3.158 (52,1) | 2.197 (44,7) | 145 (74,7) |
Via pública | 356 (5,3) | 1.195 (19,7) | 1.466 (29,8) | 25 (12,9) |
Outros | 781 (11,6) | 1.019 (16,8) | 846 (17,2) | 16 (8,2) |
Sem informação | 738 (11,0) | 687 (11,3) | 403 (8,2) | 8 (4,1) |
Total geral | 6.706 (100,0) | 6.059 (100,0) | 4.912 (100,0) | 194 (100,0) |
Fonte: MS/SVSA/CGDANT-VIVA/SINAN * Dados preliminares, sujeitos a alteração ** Compreende as categorias cônjuge, ex-cônjuge, namorado e ex-namorado |
Dos casos de estupro notificados contra pessoas do sexo feminino em 2015 mais de 6 mil foram contra crianças e adolescentes de até 12 anos de idade. No gráfico abaixo são apresentados os dados de notificação de estupro contra crianças de até 12 anos do sexo feminino entre 2011 e 2015.
Faixa etária | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
0 a 9 anos | 2.267 | 3.102 | 3.681 | 3.569 | 4.024 | 16.643 |
10 anos | 336 | 412 | 518 | 504 | 574 | 2.344 |
11 anos | 459 | 725 | 794 | 777 | 763 | 3.518 |
12 anos | 826 | 1.148 | 1.422 | 1.415 | 1.345 | 6.156 |
Total geral | 3.888 | 5.387 | 6.415 | 6.265 | 6.706 | 28.661 |
Fonte: MS/SVSA/CGDANT-VIVA/SINAN * Dados preliminares, sujeitos a alteração |
Meninas grávidas com até 12 anos de idade são consideradas vítimas de violência sexual, dados de nascimento do Sistema de Informação de Nascidos Vivos (Sinasc) apontam as consequências desses estupros. No gráfico abaixo, os nascidos de mães nesta faixa etária com até 12 anos de idade entre 2010 e 2014.
Faixa etária | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
0 a 9 anos | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
10 anos | 61 | 32 | 7 | 12 | 9 | 121 |
11 anos | 179 | 284 | 58 | 80 | 58 | 659 |
12 anos | 747 | 1.081 | 992 | 698 | 706 | 4.224 |
Total geral | 987 | 1.398 | 1.059 | 790 | 774 | 5.008 |
Fonte: MS/SVSA/CGIAE-SINASC |
Causas de óbitos | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Feminicídio | 343 | 447 | 589 | 589 | 480 | 2.448 |
0 a 12 anos | 14 | 14 | 22 | 38 | 33 | 121 |
13 a 19 anos | 52 | 73 | 103 | 90 | 71 | 389 |
20 a 59 anos | 257 | 340 | 441 | 426 | 345 | 1.809 |
60 anos e mais | 20 | 20 | 23 | 35 | 31 | 129 |
Suicídio | 145 | 207 | 260 | 280 | 257 | 1.149 |
0 a 12 anos | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
13 a 19 anos | 19 | 28 | 34 | 45 | 15 | 141 |
20 a 59 anos | 113 | 145 | 181 | 188 | 195 | 822 |
60 anos e mais | 13 | 34 | 43 | 47 | 44 | 181 |
Intenção indeterminada | 34 | 49 | 61 | 76 | 72 | 292 |
0 a 12 anos | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 25 |
13 a 19 anos | 3 | 2 | 5 | 5 | 12 | 27 |
20 a 59 anos | 26 | 37 | 44 | 50 | 41 | 198 |
60 anos e mais | 3 | 7 | 8 | 13 | 11 | 42 |
Traumatismos acidentais | 44 | 62 | 53 | 70 | 62 | 291 |
0 a 12 anos | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 28 |
13 a 19 anos | 5 | 7 | 4 | 9 | 1 | 26 |
20 a 59 anos | 19 | 31 | 36 | 33 | 38 | 157 |
60 anos e mais | 13 | 18 | 10 | 22 | 17 | 80 |
Atropelamento | 14 | 29 | 20 | 23 | 21 | 107 |
0 a 12 anos | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
13 a 19 anos | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
20 a 59 anos | 10 | 20 | 13 | 19 | 12 | 74 |
60 anos e mais | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 |
Outras septicemias | 12 | 19 | 17 | 13 | 17 | 78 |
0 a 12 anos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 a 19 anos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 a 59 anos | 6 | 12 | 5 | 5 | 8 | 36 |
60 anos e mais | 6 | 7 | 12 | 7 | 6 | 38 |
Complicações médicas | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
0 a 12 anos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 a 19 anos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 a 59 anos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
60 anos e mais | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Sequelas causas externas | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
0 a 12 anos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 a 19 anos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 a 59 anos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
60 anos e mais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total geral | 596 | 817 | 1.004 | 1.055 | 910 | 4.382 |
Fonte: MS/SVSA/CGDANT-VIVA/SINAN e MS/SVSA/CGIAE-SIM * Dados preliminares, sujeitos a alteração |
Causas de óbitos | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Feminicídio | 343 | 447 | 589 | 589 | 480 | 2.448 |
Suicídio | 145 | 207 | 260 | 280 | 257 | 1.149 |
Intenção indeterminada | 34 | 49 | 61 | 76 | 72 | 292 |
Traumatismos acidentais | 44 | 62 | 53 | 70 | 62 | 291 |
Atropelamento | 14 | 29 | 20 | 23 | 21 | 107 |
Outras septicemias | 12 | 19 | 17 | 13 | 17 | 78 |
Complicações médicas | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Sequelas causas externas | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Total geral | 596 | 817 | 1.004 | 1.055 | 910 | 4.382 |
Casos SINAN (violência física) | 50.745 | 72.174 | 86.868 | 97.691 | 103.935 | 411.413 |
Fonte: MS/SVSA/CGDANT-VIVA/SINAN e MS/SVSA/CGIAE-SIM Nota: Os dados apresentados foram pareados por nome da vítima, mulheres que registraram sofrer violência (física) anteriormente e depois tiveram óbito violento. Porém não se pode afirmar que o óbito foi devido a violência anterior. * Dados preliminares, sujeitos a alteração |
Causas de óbitos | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Feminicídio | 24 | 25 | 44 | 33 | 20 | 146 |
0 a 12 anos | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 | 29 |
13 a 19 anos | 11 | 5 | 14 | 8 | 3 | 41 |
20 a 59 anos | 10 | 15 | 23 | 15 | 9 | 72 |
60 anos e mais | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Traumatismos acidentais | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 25 |
0 a 12 anos | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
13 a 19 anos | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 |
20 a 59 anos | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
60 anos e mais | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Suicídio | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 18 |
0 a 12 anos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 a 19 anos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
20 a 59 anos | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 |
60 anos e mais | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Intenção indeterminada | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 |
0 a 12 anos | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
13 a 19 anos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 a 59 anos | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
60 anos e mais | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Atropelamento | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 |
0 a 12 anos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 a 19 anos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 a 59 anos | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 |
60 anos e mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outras septicemias | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 |
0 a 12 anos | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
13 a 19 anos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 a 59 anos | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
60 anos e mais | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total geral | 42 | 44 | 63 | 47 | 30 | 226 |
Fonte: MS/SVSA/CGDANT-VIVA/SINAN e MS/SVSA/CGIAE-SIM * Dados preliminares, sujeitos a alteração |
Causas de óbitos | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Feminicídio | 24 | 25 | 44 | 33 | 20 | 146 |
Traumatismos acidentais | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 25 |
Suicídio | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 18 |
Intenção indeterminada | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 |
Atropelamento | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 |
Outras septicemias | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 |
Total geral | 42 | 44 | 63 | 47 | 30 | 226 |
Casos SINAN (estupro) | 10.693 | 14.281 | 17.122 | 17.878 | 17.871 | 77.845 |
Fonte: MS/SVSA/CGDANT-VIVA/SINAN e MS/SVSA/CGIAE-SIM Nota: Os dados apresentados foram pareados por nome da vítima, mulheres que registraram sofrer violência (estupro) anteriormente e depois tiveram óbito violento. Porém não se pode afirmar que o óbito foi devido a violência anterior. * Dados preliminares, sujeitos a alteração |
Causas externas | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
0 a 12 anos | 1.725 | 1.779 | 1.770 | 1.687 | 1.176 | 8.137 |
13 a 19 anos | 2.235 | 2.218 | 2.152 | 2.079 | 1.518 | 10.202 |
20 a 59 anos | 12.220 | 12.568 | 12.199 | 12.589 | 9.364 | 58.940 |
60 anos e mais | 9.325 | 9.878 | 10.510 | 11.070 | 9.234 | 50.017 |
Ignorado | 233 | 163 | 175 | 147 | 109 | 827 |
Total geral | 25.738 | 26.606 | 26.806 | 27.572 | 21.401 | 128.123 |
Fonte: MS/SVSA/CGIAE-SIM * Dados preliminares, sujeitos a alteração |
Causas externas | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
0 a 12 anos | 8,3 | 8,6 | 8,7 | 8,4 | 5,9 | 8,0 |
13 a 19 anos | 18,9 | 18,8 | 18,2 | 17,6 | 12,9 | 17,3 |
20 a 59 anos | 21,9 | 22,3 | 21,3 | 21,8 | 16,0 | 20,6 |
60 anos e mais | 81,9 | 83,4 | 85,3 | 86,3 | 69,2 | 81,0 |
Total geral | 25,8 | 26,4 | 26,4 | 26,9 | 20,7 | 25,2 |
Fonte: MS/SVSA/CGIAE-SIM Nota: Taxa por 100 mil mulheres * Dados preliminares, sujeitos a alteração |
Causas externas | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
0 a 12 anos | 131 | 177 | 187 | 183 | 134 | 812 |
13 a 19 anos | 718 | 752 | 739 | 712 | 508 | 3.429 |
20 a 59 anos | 3.276 | 3.415 | 3.406 | 3.558 | 2.462 | 16.117 |
60 anos e mais | 307 | 298 | 340 | 312 | 247 | 1.504 |
Ignorado | 80 | 77 | 90 | 67 | 33 | 347 |
Total geral | 4.512 | 4.719 | 4.762 | 4.832 | 3.384 | 22.209 |
Fonte: MS/SVSA/CGIAE-SIM * Dados preliminares, sujeitos a alteração |
Causas externas | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
0 a 12 anos | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
13 a 19 anos | 6,1 | 6,4 | 6,3 | 6,0 | 4,3 | 5,8 |
20 a 59 anos | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 4,2 | 5,6 |
60 anos e mais | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 1,9 | 2,4 |
Total geral | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 3,3 | 4,4 |
Fonte: MS/SVSA/CGIAE-SIM Nota: Taxa por 100 mil mulheres * Dados preliminares, sujeitos a alteração |
Faixa etária | 2011 Número (Taxa) | 2012 Número (Taxa) | 2013 Número (Taxa) | 2014 Número (Taxa) | 2015* Número (Taxa) | Total Número (Taxa) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 a 12 anos | 14 (0,1) | 14 (0,1) | 22 (0,1) | 38 (0,2) | 33 (0,2) | 121 (0,1) |
13 a 19 anos | 52 (0,4) | 73 (0,6) | 103 (0,9) | 90 (0,8) | 71 (0,6) | 389 (0,7) |
20 a 59 anos | 257 (0,5) | 340 (0,6) | 441 (0,8) | 426 (0,7) | 345 (0,6) | 1.809 (0,6) |
60 anos e mais | 20 (0,2) | 20 (0,2) | 23 (0,2) | 35 (0,3) | 31 (0,2) | 129 (0,2) |
Total geral | 343 (0,3) | 447 (0,4) | 589 (0,6) | 589 (0,6) | 480 (0,5) | 2.448 (0,5) |
Fonte: MS/SVSA/CGIAE-SIM Nota¹: Taxa por 100 mil mulheres Nota²: Os dados apresentados foram pareados por nome da vítima, portanto as vítimas da violência (física) tiveram morte por causa violenta. Porém não se pode afirmar que foi devido a violência registrada anteriormente. * Dados preliminares, sujeitos a alteração |
Faixa etária da mãe | 2011 Nascidos Estupros (%) | 2012 Nascidos Estupros (%) | 2013 Nascidos Estupros (%) | 2014 Nascidos Estupros (%) | 2015* Nascidos Estupros (%) | Total Nascidos Estupros (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 a 9 anos | 1 0 (0,0) | 2 1 (50,0) | 0 0 (0,0) | 1 0 (0,0) | 6 0 (0,0) | 10 1 (10,0) |
10 anos | 32 0 (0,0) | 7 2 (28,6) | 12 0 (0,0) | 9 1 (11,1) | 18 0 (0,0) | 78 3 (3,8) |
11 anos | 284 7 (2,5) | 58 14 (24,1) | 80 8 (10,0) | 58 12 (20,7) | 76 11 (14,5) | 556 52 (9,4) |
12 anos | 1.081 29 (2,7) | 992 63 (6,4) | 698 65 (9,3) | 706 84 (11,9) | 636 56 (8,8) | 4.113 297 (7,2) |
13 anos | 5.399 116 (2,1) | 5.612 152 (2,7) | 5.701 228 (4,0) | 5.058 246 (4,9) | 4.935 266 (5,4) | 26.705 1.008 (3,8) |
Total geral | 6.797 152 (2,2) | 6.671 232 (3,5) | 6.491 301 (4,6) | 5.832 343 (5,9) | 5.671 333 (5,9) | 31.462 1.361 (4,3) |
Fonte: MS/SVSA/CGDANT-VIVA/SINAN e MS/SVSA/CGIAE-SINASC Nota: Os dados apresentados foram pareados pelo nome da vítima do estupro e o nome da mãe nos sistemas de informação citados. A idade da mãe foi até 13 anos para captar as mães que teriam sido estupradas com 12 anos. * Dados preliminares, sujeitos a alteração |